X系列可编程数显电测仪表
X系列可编程数显电测仪表适用于电力电网、自动化控制系统中对电流、电压、功率、频率、功率因数等电参量的测量和直接数码管显示,具有精度高、读数清晰、稳定性好、抗振动等有点,可直接替代原有指针式仪表。
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D微方形(48*48)单数显表 | D微方形(48*48)三数显表 | ||||||
| 产品型号 | PA211- 1I1XD | PZ211- 1U1XD | PA211- 211XD | PZ211- 2U1XD | PA211- 1I4XD | PZ211- 1U4XD | |
| 测量参数 | 交流电流 | 交流电压 | 直流电流 | 直流电压 | 交流电流 | 交流电压 | |
| 精度等级 | 0.5级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示位数 | 四位、另加符号位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 标称值 | 电流 | AC1A、5A | DC20mA | AC1A、5A | |||
| 电压 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | AC100、220、380V | ||||
| 过载 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 频率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | ||
| 辅助电源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 61方形(72*72)单数显 | 61方形(72*72)三数显表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | PA211- 1I1XA | PZ211- 1U1XA | PA211- 2I1XA | PZ211- 2U1XA | PS211- 1P1XA | PS211- 1Q1XA | PX211- G1H1XA | PP211- 1F1XA | PA211- 1I4XA | PZ211- 1U4XA | |
| 测量参数 | 交流电流 | 交流电压 | 直流电流 | 直流电压 | 三相有功功率 | 三相无功功率 | 功率因数 | 频率 | 交流电流 | 交流电压 | |
| 精度等级 | 0.5级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示位数 | 四位、另加符号位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 标称值 | 电流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | AC1A、5A | ||||
| 电压 | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | √ | √ | AC100、220、380V | ||||
| 过载 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 频率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 辅助电源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 6方形(80*80)单数显表 | 6方形(80*80)三数显表 | ||||||||||
| 产品型号 | PA211- 1I1X3 | PZ211- 1U1X3 | PA211- 2I1X3 | PZ211- 2U1X3 | PS211- 1P1X3 | PS211- 1Q1X3 | PX211- G1H1X3 | PP211- 1F1X3 | PA211- 1I4X3 | PZ211- 1U4X3 | |
| 测量参数 | 交流电流 | 交流电压 | 直流电流 | 直流电压 | 三相有功功率 | 三相无功功率 | 功率因数 | 频率 | 交流电流 | 交流电压 | |
| 精度等级 | 0.5级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示位数 | 四位、另加符号位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 标称值 | 电流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | AC1A、5A | ||||
| 电压 | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | √ | √ | AC100、220、380V | ||||
| 过载 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 频率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 辅助电源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||
| 9方形(96*96)单数显表 | |||||||||
| 产品型号 | PA211-1I1X9 | PZ211-1U1X9 | PA211-2I1X9 | PZ211-2U1X9 | PS211-1P1X9 | PS211-1Q1X9 | PX211-G1H1X9 | PP211-1F1X9 | |
| 测量参数 | 交流电流 | 交流电压 | 直流电流 | 直流电压 | 三相有功功率 | 三相无功功率 | 功率因数 | 频率 | |
| 精度等级 | 0.5级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示 位数 |
四位、另加符号位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 标称值 | 电流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | |||
| 电压 | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | √ | √ | |||
| 过载 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 频率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 辅助电源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
![]() |
|||||
| 9方形(96*96)三数显表 | 9方形(96*96)六数显表 | |||||
| 产品型号 | PA211-1I4X9 | PZ211-1U4X9 | PZ211-1Z6X9 | PA211-1I6X9 | PZ211-1U6X9 | |
| 测量参数 | 交流电流 | 交流电压 | 三相交流电压、三相交流电流 | 六相电流 | 六相电压 | |
| 精度等级 | 0.5级 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示位数 | 四位、另加符号位 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 标称值 | 电流 | AC1A,5A | AC1A,5A | AC1A、5A | ||
| 电压 | AC100、220、380V | AC100、220、380V | AC100、220、380V | |||
| 过载 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 频率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ |
| 辅助电源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||
| C拼装方形(75*75)数显表(马赛克屏专用) | |||||||||
| 产品型号 | PA211-1I1XC | PZ211-1U1XC | PA211-2I1XC | PZ211-2U1XC | PS211-1P1XC | PS211-1Q1XC | PX211-G1H1XC | PP211-1F1XC | |
| 测量参数 | 交流电流 | 交流电压 | 直流电流 | 直流电压 | 三相有功功率 | 三相无功功率 | 功率因数 | 频率 | |
| 精度等级 | 0.5级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示位数 | 四位、另加符号位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 标称值 | 电流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | |||
| 电压 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | √ | √ | √ | √ | |||
| 过载 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 频率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 辅助电源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||
| B拼装槽形(100*50)数显表(马赛克屏专用) | |||||||||
| 产品型号 | PA211-1I1XB | PZ211-1U1XB | PA211-2I1XB | PS211-2U1XB | PS211-1P1XB | PS211-1Q1XB | PX211-G1H1XB | PP211-1F1XB | |
| 测量参数 | 交流电流 | 交流电压 | 直流电流 | 直流电压 | 三相有功功率 | 三项无功功率 | 功率因数 | 频率 | |
| 精度等级 | 0.5级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示位数 | 四位、另加符号位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 标称值 | 电流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | √ | ||
| 电压 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | √ | √ | √ | √ | |||
| 过载 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 频率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 辅助电源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |






























