拨码系列温湿度控制器
该系列温湿度控制器,温湿度参数可通过面板拨码开关自由设定。
湿度传感器采用进口高性能介电高分子湿度传感器,性能稳定且脱湿速度快,在凝露状态下有良好的露点开关特性。
温度传感器采用进口高性能NTC温度传感器,其灵敏度高,稳定性高,体积小,精度高,响应时间短及互换一致性好。
11M型、21M型可设定温度上、下限 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | KW-1T1-21M | KW-1A1-21M | KW-1T2-21M | KW-1A2-21M | KW-1T3-21M | KW-1A3-21M | |
测量参数 | 湿度 | 温湿度 | 温度 | 温湿度 | 温度 | 温湿度 | |
控制功能 | 升温性 | 升温性 | 降温性 | 降温型 | 升降温型 | 升降温型 | |
安装方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | |
辅助功能 | |||||||
控制对象及参数 | 除湿 H≥93%RH时加热器控制接点闭合,H≤85%RH时加热控制接点断开;或当湿度高于设定值时,继电器触点闭合,回滞量为10%RH; | √ | √ | √ | |||
升温 温度上限设定范围为0-30℃,当温度低于设定值时,加热器控制接点闭合,回滞量为3-8℃;(用户可自由设定温度值); | √ | √ | √ | √ | |||
降温 温度上限设定范围为20-50℃,当温度高于设定值时,风扇控制接点闭合,回滞量为3-8℃;(用户可自由设定温度值); | √ | √ | √ | √ | |||
控制精度 | 温度 ≤±2℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
湿度 ≤±5%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
额定容量 | AC250V 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作电源 | AC220V±10% | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率消耗 | ≤3W | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作环境 | 温度 -40℃-+55℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
湿度 5%-95%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
31M型:单路拨码 | 31M型:双路拨码 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | KW-1T1-31M | KW-1A1-31M | KW-1T3-31M | KW-1A3-31M | KW-1T2-31M | KW-1A2-31M | |
测量参数 | 温度 | 温湿度 | 温度 | 温湿度 | 温度 | 温湿度 | |
控制功能 | 升温型 | 升温型 | 升降温型 | 升降温型 | 降温型 | 降温型 | |
安装方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | |
辅助功能 | |||||||
控制对象及参数 | 除湿 H≥93%RH时加热器控制接点闭合,H≤85%RH时加热控制接点断开; 或当湿度高于设定值时,继电器触点闭合,回滞量为10%RH; |
√ | √ | √ | |||
升温 温度上限设定范围为0-30℃,当温度低于设定值时,加热器控制接点闭合, 回滞量为3-8℃;(用户可自由设定温度值); |
√ | √ | √ | ||||
降温 温度上限设定范围为20-50℃,当温度高于设定值时,风扇控制接点闭合, 回滞量为3-8℃;(用户可自由设定温度值); |
√ | √ | √ | √ | |||
控制精度 | 温度 ≤±2℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
湿度 ≤±5%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
额定容量 | AC250V 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作电源 | AC220V±10% | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率消耗 | ≤3W | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作环境 | 温度 -40℃-+55℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
湿度 5%-95%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ |